Количество детей, зарегистрировавшихся в очереди по состоянию на 28.11.2013

>Новости

Банк очередности  структурного подразделения "Детский сад "Центр коррекции и развития детей" обновлен на 28 ноября 2013 года, количество зарегистрированных детей - 21 человек.

ПЕНСИЯ ПО-НОВОМУ

>Новости

ИНФОРМАЦИЯ  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 19 ноября 2013 года " Общие положения новой пенсионной формулы в вопросах и ответах. Новые правила исчисления пенсии по старости: основные принципы и положения"     *** здесь pensiya_po_novomu.doc

по состоянию на 28.11.2013

Информация об очередности
№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения Дата регистрации Регистрационный номер
1 Федоров Иван Владимирович 06.02.2009 18.02.2013 180
2 Репин Клим Евгеньевнич 29.05.2008 04.03.2013 193
3 Арефьева Дарья Андреевна 04.02.2008 18.03.2013 205
4 Гончаров Егор Борисович 10.02.2009 01.04.2013 231
5 Горохов Артём Евгеньевич 12.12.2008 01.04.2013 240
6 Петрова Полина Владимировна 31.03.2009 15.04.2013 249
7 Ткачук Денис Максимович 07.05.2009 22.04.2013 250
8 Дмитриев Даниил Дмитриевич 23.06.2009 22.04.2013 253
9 Свергун Максим Артемович 17.06.2009 20.05.2013 261
10 Клокова Мария Дмитриевна 26.06.2009 20.05.2013 264
11 Теребилкин Станислав Станиславович 19.05.2009 27.05.2013 267
  Габдушева Самира Руслановна 08.02.2010

07.10.2013

275 зачислена
12 Потемкин Иван Павлович 02.04.2009 14.10.2013 276
  Пененко Ксения Александровна 25.10.2006 14.10.2013 277 зачислена
Каеров Матвей Сергеевич 22.09.2009 14.10.2013 278 зачислен
13 Бузуев Владислав Сергеевич 24.10.2009 21.10.2013 279
Киселев Владимир Алексеевич 20.04.2008 21.10.2013 280 зачислен
Филатов Матвей Владимирович 17.04.2010 21.10.2013 281 зачислен
14 Шмойлов Артём Алексеевич 25.06.2009 28.10.2013 282
15 Шмойлова Софья Алексеевна 06.10.2011 28.10.2013 283
16 Чернова Елена Сергеевна 15.11.2010 11.11.2013 284
17 Пикалов Виктор Алексеевич 02.11.2008 18.11.2013 285
18 Синюк Глеб Олесьевич 01.02.2011 18.11.2013 286
19 Вахтин Валерий Сергеевич 05.08.2009 18.11.2013 287
20 Шуклина Екатерина Андреевна 18.03.2011 25.11.2013 288
21 Суриков Михаил Анатольевич 30.08.2011 25.11.2013 289
         

 

Design by N.Design Studio
Support RusEdu
Администрация сайта не несёт ответственности за размещаемый пользователями контент.